DEMANDES DE PRÊTS
Nouvelle Demande de Prêt
Types disponibles: 4Historique des Prêts
| Date | Type | Montant | Durée | Mensualité | Statut RH | Statut Employé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Immobilier | 2 500 000 XAF | 24 mois | 104 167 XAF | Approuvé | Signé |
|
| 10/03/2024 | Scolaire | 250 000 XAF | 6 mois | 41 667 XAF | Approuvé | Signé |
|
| 15/06/2024 | Personnel | 1 200 000 XAF | 24 mois | 50 000 XAF | En attente signature | En attente |
|
| 22/06/2024 | Véhicule | 3 000 000 XAF | 36 mois | 83 333 XAF | Rejeté | - |
|
| 01/07/2024 | Immobilier | 1 800 000 XAF | 18 mois | 100 000 XAF | Approuvé | En attente |
|
Échéances de remboursement
Juillet 2024
104 167 XAF
En attente
Août 2024
104 167 XAF
En attente
Septembre 2024
104 167 XAF
En attente
Octobre 2024
104 167 XAF
En attente